Suomalaisten turistien saamia tartuntoja 1995-2001 (HS 11.08.2002)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| malaria | 32 | 47 | 59 | 41 | 29 | 38 | 38 |
| amebiaasi | 106 | 122 | 164 | 113 | 112 | 97 | 44 |
| dengue | 0 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 |
| hepatiitti A | 164 | 186 | 169 | 120 | 48 | 51 | 51 |
Mihin suomalaiset matkustava eniten ja mitä tauteja he sieltä tuovat.
(mukana 15-74 -vuotiaiden matkat, joihin liittyi vähintään yksi yöpyminen kohdemaassa. Matkustajamäärät vuodelta 1997,
järjestys on syyskuuhun 1998 mennessä pysynyt ennallaan.)
| Numero | Maa | Matkojen lukumäärä | Todennäköisimmät tuliaistaudit |
| 1. | Viro | 331000 | Tippuri, kuppa, HIV, ripulit, maksatulehdukset A+B |
| 2. | Espanja | 309000 | Ripulitaudit |
| 3. | Ruotsi | 255000 | Ei erityisiä sairauksia |
| 4. | Venäjä | 156000 | Ripulit, maksatulehdukset A+B, tippuri, kuppa, HIV, tuberkuloosi, Siperiasta punkki-aivokuume |
| 5. | Kreikka | 131000 | Ripulitaudit |
| 6. | Turkki | 83000 | Ripulitaudit ja maksatulehdukset A+B |
| 7. | Norja | 63000 | Ei erityisiä sairauksia |
| 8. | Ranska | 61000 | Ei erityisiä sairauksia |
| 9. | Saksa | 59000 | Ei erityisiä sairauksia |
| 10 | Iso-Britannia | 51000 | Ei erityisiä sairauksia |
Kaukoidästä suomalaiset tuovat ripulitauteja, maksatulehduksia (A+B), sukupuolitauteja ( HIV ja tippuri ) ja malariaa.
Afrikan, Keski- ja Etelä-Amerikan matkoilla voidaan myös sairastua malariaan.
Tropiikin alueella yli puolet matkaajista ( yli 50%) sairastuu, yleensä ripuliin!
Myös muita eksoottisia sairauksia nähdään Suomessa vuosittain.
____________________________________________________
Lähteet: Tilastokeskus ja Diacor-terveyspalvelujen rokotuspoliklinikka.
HS/kl.
Tarvittaessa lähempiä tietoja antaa tri Bernhard Edgren puh:
0400-490490.